
이마트 트레이더스 하남점
영업 시간 안내
10:00-21:00
주차 가능 여부 : 가능
최근 행사 정보 :
해당 샵의 최근 행사 정보 입니다. 현재까지 행사가 진행되는지, 재고가 남아 있는지 여부는 문의하시기 바랍니다.
이마트 트레이더스 하남점 와인 리스트
와인명 | 빈티지 | 가격 |
---|---|---|
레드 와인 | ||
가또 네그로 까르미네르 | 6780 | |
타라파카 까베르네 소비뇽 | 6780 | |
가또 네그로 세미 스위트 레드 | 6780 | |
더그레이프 그라인더 피노타쥐 | 13780 | |
델리카토, 667 피노누아 | 24980 | |
루이자도 부르고뉴 피노누아 375 ML | 2017 | 29980 |
마르께스 데 몬떼 메루 그랑 레세르바 | 2013 | 19580 |
마시 깜포피오린 | 2016 | 29980 |
몰리나 레세르바 까베르네 소비뇽 | 13980 | |
카사 로호 무쏘 피노 누아 | 12980 | |
샤또 뿌삐유 | 2016 | 49480 |
아스띠까 까베르네 소비뇽 | 4940 | |
칸티 브라케토 핑크 에디션 | 24980 | |
콘차이토로 그란 레세르바 까르미네르 | 19480 | |
토마시 라파엘 발폴리첼라 클라시코 수페리오레 | 24980 | |
투핸즈 태너시티 | 18980 | |
트라피체 브로켈 까베르네 소비뇽 | 2017 | 14480 |
트라피체 오크캐스크 말벡 | 2016 | 14980 |
페데리코 파테니나 오로 크리안자 | 12980 | |
펜폴즈 쿠능가힐 쉬라 | 2018 | 27980 |
피치니 파트리알레 | 12480 | |
핀카엘 오리엔 그란 리제르바 말벡 | 2016 | 24980 |
화이트 와인 | ||
돔 리슬링 드라이 | 2017 | 16980 |
돔 리슬링 프루티 | 2018 | 16980 |
들라스 크로즈 에르미따쥐 블랑 | 2016 | 25980 |
로쉐 마제 샤르도네 | 9480 | |
로스 바스코스 샤도네이 | 2019 | 15980 |
에스페라 샤도네이 | 19980 | |
코노수르 리제르바 샤도네이 | 17980 | |
트라피체 오크캐스크 샤르도네 | 2016 | 14980 |
트웬티 비즈 비달 아이스바인 | 28580 | |
펄리셔 소비뇽블랑 | 28780 | |
스칼리올라 프리모 바치오 모스카토 다스티 | 17980 | |
스파클링(샴페인) | ||
랜슬롯 피엔느 따블르 롱드 | 16480 | |
쉬에르 다르크, 버블 넘버원 프리미엄 | 2015 | 15940 |
운드라가 드미섹 | 9980 | |
운드라가 스파클링 브뤼 | 9980 | |
페데리코 파테니나 까바 브뤼 스페셜 에디션 | 10980 |
비노봇은 와인 정보 플랫폼으로,
와인 통신 판매를 하지 않습니다.
와인 구매와 관련해서는 해당샵에 문의해 보시기 바랍니다.
재고 여부나 가격은 달라질 수 있습니다.
방문전 재고 여부를 확인해 보시기 바랍니다.